Pickup
 
Delivery
Daze Off - Trainwreck - 1g (S) - Daze Off Main Image
Trainwreck - 1g (S) - Daze Off
Cannabinoid Profile:
THC: 21.91%
Sativa
(Mexican x Thai) x Afghani
2+ units — $7.75 each
3+ units — $7.92 each
4+ units — $6.25 each -$1.50 each
5+ units — $6.55 each -$1.20 each
6+ units — $6.75 each -$1 each
7+ units — $6.89 each -$0.86 each
8+ units — $6.25 each -$1.50 each
2+ units — $7.75 each
3+ units — $7.92 each
4+ units — $6.25 each -$1.50 each
5+ units — $6.55 each -$1.20 each
6+ units — $6.75 each -$1 each
7+ units — $6.89 each -$0.86 each
8+ units — $6.25 each -$1.50 each
$7.75
Price per unit
2+ units — $7.75 each
3+ units — $7.92 each
4+ units — $6.25 each -$1.50 each
5+ units — $6.55 each -$1.20 each
6+ units — $6.75 each -$1 each
7+ units — $6.89 each -$0.86 each
8+ units — $6.25 each -$1.50 each
$7.75
Price per unit